Опис
Veličina reduktora | ŠUPLJE VRATILO | STEZNI SLOG | ||||||||||
du | L | M | R | W | Tip | D | d | Mt [kNcm] | Mv | Ma [kNcm] | Težina [daN] | |
160 | 80 | 370 | 145 | 26 | 225 | SS 110-10 | 185 | 110 | 700 | M10 | 5 | 6 |
180 | 90 | 410 | 160 | 27 | 250 | SS 125-01 | 215 | 125 | 1000 | M10 | 5 | 8,5 |
200 | 100 | 450 | 175 | 32 | 275 | SS 140-01 | 230 | 140 | 1500 | M12 | 10 | 10 |
225 | 110 | 485 | 190 | 33 | 295 | SS 155-01 | 263 | 155 | 2200 | M12 | 10 | 15 |
250 | 120 | 535 | 210 | 37 | 325 | SS 165-01 | 290 | 165 | 3000 | M16 | 20 | 22 |
280 | 140 | 590 | 230 | 35 | 360 | SS 185-01 | 330 | 185 | 4900 | M16 | 20 | 27 |
315 | 160 | 680 | 260 | 37 | 420 | SS 220-01 | 370 | 220 | 8500 | M16 | 20 | 55 |
355 | 180 | 735 | 285 | 38 | 450 | SS 240-01 | 405 | 240 | 10500 | M20 | 40 | 67 |
400 | 200 | 795 | 305 | 46 | 490 | SS 260-01 | 430 | 260 | 14000 | M20 | 40 | 82 |
450 | 220 | 895 | 345 | 48 | 550 | SS 280-01 | 460 | 280 | 19000 | M20 | 40 | 105 |
500 | 250 | 990 | 385 | 60 | 605 | SS 320-01 | 520 | 320 | 27000 | M20 | 40 | 130 |
560 | 280 | 1085 | 420 | 61 | 665 | SS 350-01 | 580 | 350 | 40000 | M20 | 40 | 205 |
630 | 310 | 1175, | 460 | 67 | 715 | SS 390-01 | 660 | 390 | 55000 | M24 | 40 | 260 |
Ma – Potreban momenat pritezanja vijka
Mt – Max prenosni momenat steznog sloga (SS-01)
Zadržavamo pravo izmene podataka bez prethodnog obaveštavanja
This post is also available in:
English (енглески)