Опис
Model | Maksimalni obrtni | Max. br. | Moment | @ljeb | H | A | B | C | D | S | K | L | |
moment u Nm | obrtaja u minutu | pomeranja u Nm | za klin | ||||||||||
PU-60 | 2950 | 1200 | 0.98 | 18×4.4 | 60 | 128 | 185 | 163 | 35 | 25 | 25 | 105 | |
PU-70 | 4210 | 1100 | 1.27 | 20×4.9 | 70 | 150 | 215 | 190 | 40 | 28 | 28 | 120 | |
PU-80 | 5170 | 800 | 1.38 | 22×5.4 | 80 | 175 | 245 | 220 | 46 | 37 | 37 | 137 | |
PU-90 | 12000 | 550 | 3.76 | 25×5.4 | 90 | 193 | 275 | 245 | 52 | 36 | 36 | 155 | |
PU-100 | 17600 | 500 | 4.31 | 28×6.4 | 100 | 215 | 307 | 272 | 58 | 40 | 40 | 172 | |
PU-130 | 24500 | 400 | 5.39 | 32×7.4 | 130 | 278 | 400 | 352 | 75 | 52 | 52 | 222 | |
PU-150 | 33800 | 300 | 6.47 | 36×8.4 | 150 | 322 | 460 | 408 | 85 | 60 | 60 | 258 |
This post is also available in:
English (енглески)