Description
Naz.
preč. |
Mere u [mm] | Punjenje
[l] |
Masa
[kg] |
J
[kgm2] |
||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | d | d1 | M | H | N | h | I1 | I2 | I3 | ||||
280 | 285 | 250 | 220 | 140 | 334 | 108 | 42 | 42 | M8 | 13 | 88 | 20 | 34 | 2-3 | 20 | 0,16 | ||
320 | 315 | 290 | 250 | 140 | 378 | 129 | 54 | 55 | M8 | 15 | M10 | 15 | 92,5 | 35 | 50 | 3-4 | 24 | 0,4 |
370 | 350 | 330 | 312 | 150 | 430 | 138 | 60 | 62 | M8 | 15 | M12 | 15 | 100 | 42 | 62 | 4,5-6,2 | 37 | 0,75 |
425 | 410 | 380 | 330 | 180 | 490 | 162 | 72 | 75 | M10 | 15 | M14 | 16 | 120 | 55 | 61,5 | 7-10 | 58 | 1,52 |
490 | 450 | 410 | 365 | 200 | 566 | 210 | 82 | 85 | M14 | 25 | M16 | 22 | 155 | 60 | 113 | 11-15 | 96 | 2,55 |
565 | 470 | 435 | 400 | 200 | 645 | 222 | 82 | 85 | M12 | 22 | M16 | 25 | 165 | 70 | 120 | 16-22,4 | 124 | 3,85 |
NAPOMENA: Žljeb za zaptivku na prečniku d1H7 izrađuje se prema standardu industrije “Prva Petoletka” Trstenik SFRJ. Žljeb glavčine na prečniku d H11 izrađuje se prema standardu JUS M.Cl.421. Čep na vratilu se može po zahtevu zameniti kugličnim ležajem. Vrednosti za moment inercije odnose se na primarni deo spojnice čvrsto vezane za radilicu motora i 1/2 mase maksimalnog punjenja ulja.
This post is also available in:
српски (Serbian)