Description
210 | 240 | 280 | 320 | 370 | 425 | 490 | 565 | 650 | 750 | ||
P | [KW] | 0,2-6 | 0,3-15 | 0,6-37 | 1,5-80 | 3-140 | 7,5-60 | 15-120 | 30-220 | 65-440 | 130-800 |
n | [min-1] | 725-2900 725-1450 | |||||||||
m | [kg] | 10,6 | 15,6 | 20 | 33 | 37,9 | 73 | 118 | 156 | 198 | 272 |
Dmax | [mm] | 250 | 288 | 334 | 378 | 430 | 490 | 566 | 645 | 735 | 842 |
Lmax | [mm] | 160 | 190 | 220 | 252 | 282 | 336 | 410 | 474 | 503 | 575 |
Naz.
preč. |
Mere u [mm] | Punjenje
[l] |
Masa
[kg] |
J
[kgm2] |
|||||||||||
A | B | C | D | d1 | d2 | L | I1 | I2 | M | N | P | ||||
210 | 50 | 198 | 2 | 250 | 14-36 | 36 | 148 | 50 | 60 | M10 | 25 | M18X1,5 | 0,7-1,4 | 10,6 | 0,05 |
240 | 55 | 168 | 2 | 288 | 14-42 | 42 | 190 | 50 | 63 | M10 | 23 | M18X1,5 | 1,4-2,4 | 146 | 0,09 |
280 | 55 | 180 | 2 | 334 | 20-48 | 48 | 220 | 50 | 73 | M10 | 18 | M18X1,5 | 2,4-3,5 | 20 | 0,165 |
320 | 76 | 226 | 2 | 378 | 25-50 | 50 | 252 | 70 | 85 | M12 | 24 | M24X2 | 3,5-5 | 33 | 0,365 |
370 | 83 | 256 | 2 | 430 | 25-65 | 65 | 282 | 80 | 90 | M12 | 25 | M24X2 | 5,5-7,5 | 37,9 | 0,71 |
425 | 104 | 308 | 4 | 490 | 35-80 | 80 | 336 | 98 | 108 | M16 | 21 | M33X2 | 8-12 | 73 | 1,42 |
490 | 132 | 354 | 4 | 566 | 35-90 | 90 | 410 | 110 | 150 | M16 | 40,5 | M33X2 | 13-19 | 118 | 2,87 |
565 | 160 | 480 | 4 | 645 | 50-100 | 100 | 474 | 160 | 170 | M20 | 32 | M33X2 | 20-28 | 156 | 6,2 |
650 | 178 | 495 | 4 | 732 | 50-120 | 120 | 503 | 160 | 169 | M20 | 51 | M33X2 | 29-38 | 198 | 8,77 |
750 | 178 | 495 | 4 | 842 | 50-135 | 135 | 575 | 160 | 215 | M20 | 46 | M33X2 | 39-53 | 272 | 15,5 |
NAPOMENA: Hidrodinamičke spojnice proizvode se sa minimalnim otvorom d1 min. i maksimalnim otvorom d2 max. H7. Prema zahtevu kupca d1 se dorađuje na potrebnu meru. Žljeb na d2 je prema JUS M.C2.061. Dozvoljena ekscentričnost vratila pri montaži je max. 0,4-0,6 mm, a dozvoljeno uglovno odstupanje vratila je max. 1°.
This post is also available in:
српски (Serbian)