Опис
210 | 240 | 280 | 320 | 370 | 425 | 490 | 565 | ||
P | [KW] | 0,2-6 | 0,3-15 | 0,6-37 | 1,5-80 | 3-140 | 7,5-60 | 15-120 | 30-220 |
n | [min-1] | 725-2900 725-1450 | |||||||
m | [kg] | 9 | 16,5 | 21,5 | 34 | 48 | 78 | 128 | 135 |
Dmax | [mm] | 250 | 288 | 334 | 378 | 430 | 490 | 566 | 645 |
Lmax | [mm] | 157 | 206 | 238 | 268 | 307 | 356 | 422 | 477 |
Naz.
preč. |
Mere u [mm] | Punjenje
[l] |
Masa
[kg] |
J
[kgm2] |
|||||||||||
A | B | C | D | d1 | d2 | L | I1 | I2 | M | N | P | ||||
210 | 54 | 200 | 2-4 | 250 | 14-36 | 36 | 152 | 60 | 55,5 | M10 | 25 | M18X1,5 | 0,7-1,4 | 9 | 0,052 |
240 | 57 | 200 | 2-4 | 288 | 14-42 | 42 | 206 | 60 | 63 | M10 | 22 | M18X1,5 | 1,4-2,4 | 16,5 | 0,11 |
280 | 57 | 233 | 2-4 | 334 | 20-48 | 48 | 238 | 60 | 73 | M10 | 17 | M18X1,5 | 2,4-3,5 | 21,5 | 0,18 |
320 | 71 | 278 | 2-4 | 378 | 25-50 | 50 | 268 | 70 | 85 | M12 | 24 | M24X2 | 3,5-5 | 34 | 0,38 |
370 | 84 | 318 | 2-4 | 430 | 25-65 | 65 | 307 | 80 | 90 | M12 | 25 | M24X2 | 5,5-7,5 | 48 | 0,71 |
425 | 96 | 384 | 2-4 | 490 | 35-80 | 80 | 356 | 95 | 108 | M16 | 21 | M33X2 | 8-12 | 78 | 1,27 |
490 | 112 | 430 | 2-4 | 566 | 35-90 | 90 | 422 | 110 | 150 | M16 | 405 | M33X2 | 13-19 | 128 | 3,1 |
565 | 163 | 480 | 2-4 | 645 | 50-100 | 100 | 477 | 60 | 160 | M20 | 51 | M33X2 | 20-28 | 135 | 5,1 |
NAPOMENA: Hidrodinamičke spojnice proizvode se sa minimalnim otvorom d1 min. i maksimalnim otvorom d2 max. H7 a prema zahtevu kupca d1 se dorađuje na potrebnu meru. Žljeb na d2 je prema JUS M.C2.061. Dozvoljena ekscentričnost vratila pri montaži je max. 4 mm, a dozvoljeno uglovno odstupanje vratila je max. 4°.
This post is also available in:
English (енглески)