Опис
Naz.
preč. |
Mere u [mm] | Punjenje
[l] |
Masa
[kg] |
J
[kgm2] |
|||||||||||||
A | B | C | D | d1H7 | d2H7 | Lu | I1 | I2 | I3 | I4 | M | N | P | ||||
240 | 75 | 200 | 4 | 278 | 24 | 24 | 207 | 68 | 70 | 27 | 18 | M8 | 15 | M18X1,5 | 1,2-1,75 | 17 | 0,09 |
280 | 75 | 200 | 4 | 325 | 28 | 28 | 210 | 68 | 82 | 26 | 18 | M8 | 18 | M18X1,5 | 1,9-27,2 | 20 | 0,165 |
320 | 95 | 250 | 6 | 378 | 25 | 48 | 268 | 80 | 110 | 34 | 18 | M12 | 24 | M24X2 | 3,5-5 | 37 | 0,37 |
370 | 120 | 315 | 0 | 430 | 35 | 48 | 306 | 100 | 110 | 44 | 20 | M12 | 20 | M33X2 | 5,7-7,5 | 60 | 0,635 |
425 | 120 | 315 | 0 | 490 | 35 | 65 | 356 | 100 | 140 | 44 | 20 | M16 | 25 | M33X2 | 8-12 | 93,8 | 1,42 |
490 | 150 | 400 | 0 | 566 | 35 | 80 | 420 | 110 | 170 | 38 | 32 | M16 | 26 | M33X2 | 12-19 | 147 | 2,9 |
565 | 190 | 500 | 0 | 645 | 50 | 100 | 530 | 160 | 210 | 125 | 32 | M20 | 45 | M33X2 | 19-28 | 212 | 6,22 |
650 | 240 | 630 | 0 | 735 | 50 | 110 | 530 | 175 | 210 | 90 | 32 | M24 | 40 | M42X2 | 28-38 | 232,5 | 8,8 |
750 | 240 | 630 | 0 | 842 | 50 | 135 | 600 | 175 | 215 | 90 | 32 | M24 | 51 | M42X2 | 35-53 | 323 | 15,5 |
This post is also available in:
English (енглески)