Опис
Naz.
preč. |
Mere u [mm] | Masa
[kg] |
Punjenje
[l] |
J
[kgm2] |
M1/n1 | M2/n2 | |||||||||||||
D1 | D2 | D3 | d H7 | D5j6 | L1 | L2 | L3 | I1 | I2 | M | P | ||||||||
240 | 287 | 120 | 81 | 20-38 | 90 | 140 | 64 | 106 | 60 | 27 | M10 | M18X1,5 | 16,78 | 15,4 | 1,4-2,4 | 1,12-1,92 | 0,09 | M6/10 | M6/10 |
280 | 334 | 120 | 81 | 20-38 | 90 | 165,5 | 80 | 121,5 | 80 | 50 | M10 | M18X1,5 | 18,5 | 16,78 | 2,4-3,5 | 1,92-2,8 | 0,15 | M6/10 | M6/10 |
320 | 378 | 160 | 111 | 25-55 | 122 | 193 | 81 | 142 | 110 | 71 | M16 | M33X2 | 30,6 | 28 | 3,5-5 | 2,8-4 | 0,3 | M8/6 | M8/6 |
370 | 430 | 160 | 121 | 35-68 | 132 | 214 | 122 | 153 | 110 | 58,5 | M16 | M33X2 | 42,5 | 39,5 | 5,5-7,5 | 4,4-6 | 0,607 | M8/12 | M8/12 |
425 | 490 | 200 | 140 | 35-80 | 154 | 240 | 161,5 | 177 | 170 | 129,5 | M20 | M33X2 | 72,8 | 67,4 | 8-12 | 7,6-9,6 | 1,41 | M10/10 | M10/12 |
490 | 566 | 225 | 170 | 50-90 | 190 | 276 | 196 | 208 | 170 | 81 | M20 | M33X2 | 106 | 98,2 | 13-19 | 10,4-15,2 | 2,51 | M10/12 | M12/12 |
NAPOMENA: Podeoni prečnik kaišnika D4 i broj kaiševa birati prema tabelarnom pregledu. Spojnice se isporučuju sa minimalnim otvorom d, na zahtev kupca moguća dorada na potrebnu meru.
* Odnosi se na 14HS-Ek bez predkomore, n1 i n2 – broj vijaka
TABELARNI PREGLED KAIŠNIKA (slika), Podaci važe za n=1450 min-1
This post is also available in:
English (енглески)